Ligue 2 stillinger
Se Ligue 2s aktuelle stilling i 2026/27. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Ligue 2 stilling
AS Saint-Étienne fører Ligue 2 med 31 point efter 13 kampe. AS Nancy på 2. pladsen er 3 point efter.
AS Saint-Étienne har bedste målforskel i tabellen (+15). Grenoble Foot 38 har svageste målforskel i tabellen (-9).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26–11 | +15 | 31 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 18–9 | +9 | 28 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18–10 | +8 | 24 | ||
| 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 24–16 | +8 | 21 | ||
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22–20 | +2 | 20 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17–15 | +2 | 20 | ||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16–18 | -2 | 20 | ||
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18–20 | -2 | 19 | ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21–20 | +1 | 18 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20–24 | -4 | 16 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17–17 | 0 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17–21 | -4 | 14 | ||
| 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11–10 | +1 | 13 | ||
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14–18 | -4 | 12 | ||
| 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15–23 | -8 | 12 | ||
| 16 | 13 | 1 | 8 | 4 | 13–19 | -6 | 11 | ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8–15 | -7 | 11 | ||
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13–22 | -9 | 11 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Ligue 2 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15–2 | +13 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7–3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15–11 | +4 | 14 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15–10 | +5 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11–7 | +4 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–5 | +3 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–10 | -1 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12–12 | 0 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–8 | 0 | 10 | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–10 | +1 | 9 | ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7–5 | +2 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–10 | -1 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–11 | -2 | 7 | ||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4–6 | -2 | 7 | ||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 7 | ||
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–10 | -5 | 7 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–10 | -4 | 5 | ||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–10 | -4 | 5 |
Ligue 2 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–6 | +5 | 13 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10–5 | +5 | 13 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 13 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–9 | +2 | 13 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9–10 | -1 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–6 | +3 | 9 | ||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–10 | 0 | 9 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–13 | -2 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–8 | 0 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4–5 | -1 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7–12 | -5 | 6 | ||
| 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9–13 | -4 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–10 | -4 | 4 | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–9 | -4 | 4 | ||
| 17 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4–8 | -4 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–13 | -7 | 1 |
Ligue 2 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5–3 | +2 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–9 | +1 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–5 | +5 | 9 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8–7 | +1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–4 | +3 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 7 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–8 | -1 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–8 | -1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8–11 | -3 | 6 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–5 | 0 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–10 | -3 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–9 | -5 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–11 | -6 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–10 | -6 | 1 |
Ligue 2 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17–8 | +9 | 24 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16–10 | +6 | 22 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15–9 | +6 | 17 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–13 | +3 | 17 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18–12 | +6 | 16 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–17 | +2 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19–18 | +1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14–17 | -3 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14–17 | -3 | 13 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–15 | -2 | 12 | ||
| 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10–8 | +2 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10–12 | -2 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–18 | -3 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8–12 | -4 | 10 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12–19 | -7 | 10 | ||
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11–18 | -7 | 10 | ||
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11–15 | -4 | 9 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–18 | -7 | 8 |
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| AS Saint-Étienne | 1 | 1 | 3 | 1 |
| USL Dunkerque | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Rodez AF | 1 | 3 | 3 | 1 |
| FC Metz | 1 | 4 | 3 | 1 |
| FC Annecy | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Red Star FC | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Dijon FCO | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Montpellier HSC | 1 | 8 | 1 | 1 |
| AS Nancy | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Clermont Foot | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Stade de Reims | 1 | 11 | 1 | 1 |
| US Boulogne | 1 | 12 | 1 | 1 |
| EA Guingamp | 1 | 13 | 0 | 1 |
| FC Nantes | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Pau FC | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Grenoble Foot 38 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Stade Lavallois | 1 | 17 | 0 | 1 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 1 | 18 | 0 | 1 |
| AS Saint-Étienne | 2 | 1 | 6 | 2 |
| FC Annecy | 2 | 2 | 6 | 2 |
| USL Dunkerque | 2 | 3 | 4 | 2 |
| FC Metz | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Montpellier HSC | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Red Star FC | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Rodez AF | 2 | 7 | 3 | 2 |
| EA Guingamp | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Pau FC | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Stade Lavallois | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Stade de Reims | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Dijon FCO | 2 | 12 | 1 | 2 |
| AS Nancy | 2 | 13 | 1 | 2 |
| US Boulogne | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Grenoble Foot 38 | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Clermont Foot | 2 | 16 | 1 | 2 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 2 | 17 | 1 | 2 |
| FC Nantes | 2 | 18 | 0 | 2 |
| AS Saint-Étienne | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Montpellier HSC | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Rodez AF | 3 | 3 | 6 | 3 |
| FC Annecy | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Stade de Reims | 3 | 5 | 5 | 3 |
| FC Metz | 3 | 6 | 5 | 3 |
| Red Star FC | 3 | 7 | 5 | 3 |
| USL Dunkerque | 3 | 8 | 4 | 3 |
| AS Nancy | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Stade Lavallois | 3 | 10 | 4 | 3 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 3 | 11 | 4 | 3 |
| EA Guingamp | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Pau FC | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Dijon FCO | 3 | 14 | 2 | 3 |
| US Boulogne | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Clermont Foot | 3 | 16 | 2 | 3 |
| Grenoble Foot 38 | 3 | 17 | 1 | 3 |
| FC Nantes | 3 | 18 | 0 | 3 |
| AS Saint-Étienne | 4 | 1 | 12 | 4 |
| Stade de Reims | 4 | 2 | 8 | 4 |
| Montpellier HSC | 4 | 3 | 8 | 4 |
| Rodez AF | 4 | 4 | 7 | 4 |
| AS Nancy | 4 | 5 | 7 | 4 |
| FC Annecy | 4 | 6 | 7 | 4 |
| FC Metz | 4 | 7 | 6 | 4 |
| Red Star FC | 4 | 8 | 5 | 4 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 4 | 9 | 5 | 4 |
| USL Dunkerque | 4 | 10 | 4 | 4 |
| EA Guingamp | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Pau FC | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Grenoble Foot 38 | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Stade Lavallois | 4 | 14 | 4 | 4 |
| US Boulogne | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Clermont Foot | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Dijon FCO | 4 | 17 | 2 | 4 |
| FC Nantes | 4 | 18 | 1 | 4 |
| AS Saint-Étienne | 5 | 1 | 15 | 5 |
| FC Annecy | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Stade de Reims | 5 | 3 | 9 | 5 |
| FC Metz | 5 | 4 | 9 | 5 |
| Montpellier HSC | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Red Star FC | 5 | 6 | 8 | 5 |
| AS Nancy | 5 | 7 | 7 | 5 |
| Rodez AF | 5 | 8 | 7 | 5 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 5 | 9 | 6 | 5 |
| USL Dunkerque | 5 | 10 | 5 | 5 |
| EA Guingamp | 5 | 11 | 5 | 5 |
| Pau FC | 5 | 12 | 5 | 5 |
| US Boulogne | 5 | 13 | 4 | 5 |
| Clermont Foot | 5 | 14 | 4 | 5 |
| FC Nantes | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Grenoble Foot 38 | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Stade Lavallois | 5 | 17 | 4 | 5 |
| Dijon FCO | 5 | 18 | 3 | 5 |
| AS Saint-Étienne | 6 | 1 | 15 | 6 |
| Stade de Reims | 6 | 2 | 12 | 6 |
| Montpellier HSC | 6 | 3 | 11 | 6 |
| Red Star FC | 6 | 4 | 11 | 6 |
| FC Annecy | 6 | 5 | 10 | 6 |
| FC Metz | 6 | 6 | 9 | 6 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 6 | 7 | 9 | 6 |
| USL Dunkerque | 6 | 8 | 8 | 6 |
| EA Guingamp | 6 | 9 | 8 | 6 |
| AS Nancy | 6 | 10 | 7 | 6 |
| Rodez AF | 6 | 11 | 7 | 6 |
| Grenoble Foot 38 | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Dijon FCO | 6 | 13 | 6 | 6 |
| US Boulogne | 6 | 14 | 5 | 6 |
| Pau FC | 6 | 15 | 5 | 6 |
| Clermont Foot | 6 | 16 | 5 | 6 |
| FC Nantes | 6 | 17 | 4 | 6 |
| Stade Lavallois | 6 | 18 | 4 | 6 |
| AS Saint-Étienne | 7 | 1 | 16 | 7 |
| Red Star FC | 7 | 2 | 14 | 7 |
| Stade de Reims | 7 | 3 | 13 | 7 |
| Montpellier HSC | 7 | 4 | 12 | 7 |
| FC Metz | 7 | 5 | 10 | 7 |
| AS Nancy | 7 | 6 | 10 | 7 |
| FC Annecy | 7 | 7 | 10 | 7 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Dijon FCO | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Pau FC | 7 | 10 | 8 | 7 |
| EA Guingamp | 7 | 11 | 8 | 7 |
| USL Dunkerque | 7 | 12 | 8 | 7 |
| Grenoble Foot 38 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| Rodez AF | 7 | 14 | 7 | 7 |
| FC Nantes | 7 | 15 | 7 | 7 |
| Clermont Foot | 7 | 16 | 6 | 7 |
| US Boulogne | 7 | 17 | 5 | 7 |
| Stade Lavallois | 7 | 18 | 5 | 7 |
| AS Saint-Étienne | 8 | 1 | 19 | 8 |
| Red Star FC | 8 | 2 | 17 | 8 |
| Montpellier HSC | 8 | 3 | 15 | 8 |
| Stade de Reims | 8 | 4 | 14 | 8 |
| AS Nancy | 8 | 5 | 13 | 8 |
| FC Annecy | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Dijon FCO | 8 | 7 | 12 | 8 |
| Pau FC | 8 | 8 | 11 | 8 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 8 | 9 | 11 | 8 |
| FC Metz | 8 | 10 | 10 | 8 |
| EA Guingamp | 8 | 11 | 8 | 8 |
| USL Dunkerque | 8 | 12 | 8 | 8 |
| FC Nantes | 8 | 13 | 8 | 8 |
| Grenoble Foot 38 | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Rodez AF | 8 | 15 | 7 | 8 |
| US Boulogne | 8 | 16 | 6 | 8 |
| Clermont Foot | 8 | 17 | 6 | 8 |
| Stade Lavallois | 8 | 18 | 5 | 8 |
| AS Saint-Étienne | 9 | 1 | 22 | 9 |
| Montpellier HSC | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Stade de Reims | 9 | 3 | 17 | 9 |
| Red Star FC | 9 | 4 | 17 | 9 |
| AS Nancy | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Pau FC | 9 | 6 | 14 | 9 |
| FC Metz | 9 | 7 | 13 | 9 |
| FC Annecy | 9 | 8 | 13 | 9 |
| Dijon FCO | 9 | 9 | 12 | 9 |
| USL Dunkerque | 9 | 10 | 11 | 9 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 9 | 11 | 11 | 9 |
| US Boulogne | 9 | 12 | 9 | 9 |
| EA Guingamp | 9 | 13 | 8 | 9 |
| FC Nantes | 9 | 14 | 8 | 9 |
| Grenoble Foot 38 | 9 | 15 | 8 | 9 |
| Clermont Foot | 9 | 16 | 7 | 9 |
| Rodez AF | 9 | 17 | 7 | 9 |
| Stade Lavallois | 9 | 18 | 6 | 9 |
| AS Saint-Étienne | 10 | 1 | 25 | 10 |
| Montpellier HSC | 10 | 2 | 21 | 10 |
| AS Nancy | 10 | 3 | 19 | 10 |
| Stade de Reims | 10 | 4 | 18 | 10 |
| Pau FC | 10 | 5 | 17 | 10 |
| Red Star FC | 10 | 6 | 17 | 10 |
| FC Annecy | 10 | 7 | 16 | 10 |
| FC Metz | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Dijon FCO | 10 | 9 | 12 | 10 |
| USL Dunkerque | 10 | 10 | 12 | 10 |
| EA Guingamp | 10 | 11 | 11 | 10 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 10 | 12 | 11 | 10 |
| US Boulogne | 10 | 13 | 10 | 10 |
| Rodez AF | 10 | 14 | 10 | 10 |
| FC Nantes | 10 | 15 | 8 | 10 |
| Grenoble Foot 38 | 10 | 16 | 8 | 10 |
| Clermont Foot | 10 | 17 | 7 | 10 |
| Stade Lavallois | 10 | 18 | 6 | 10 |
| AS Saint-Étienne | 11 | 1 | 25 | 11 |
| Montpellier HSC | 11 | 2 | 24 | 11 |
| AS Nancy | 11 | 3 | 22 | 11 |
| Stade de Reims | 11 | 4 | 21 | 11 |
| Pau FC | 11 | 5 | 20 | 11 |
| Red Star FC | 11 | 6 | 17 | 11 |
| FC Annecy | 11 | 7 | 16 | 11 |
| Dijon FCO | 11 | 8 | 15 | 11 |
| EA Guingamp | 11 | 9 | 14 | 11 |
| FC Metz | 11 | 10 | 14 | 11 |
| Rodez AF | 11 | 11 | 13 | 11 |
| USL Dunkerque | 11 | 12 | 12 | 11 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 11 | 13 | 11 | 11 |
| US Boulogne | 11 | 14 | 10 | 11 |
| FC Nantes | 11 | 15 | 9 | 11 |
| Stade Lavallois | 11 | 16 | 9 | 11 |
| Clermont Foot | 11 | 17 | 8 | 11 |
| Grenoble Foot 38 | 11 | 18 | 8 | 11 |
| AS Saint-Étienne | 12 | 1 | 28 | 12 |
| AS Nancy | 12 | 2 | 25 | 12 |
| Montpellier HSC | 12 | 3 | 24 | 12 |
| Stade de Reims | 12 | 4 | 21 | 12 |
| Pau FC | 12 | 5 | 20 | 12 |
| Dijon FCO | 12 | 6 | 18 | 12 |
| FC Metz | 12 | 7 | 17 | 12 |
| Red Star FC | 12 | 8 | 17 | 12 |
| FC Annecy | 12 | 9 | 16 | 12 |
| USL Dunkerque | 12 | 10 | 15 | 12 |
| EA Guingamp | 12 | 11 | 14 | 12 |
| US Boulogne | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Rodez AF | 12 | 13 | 13 | 12 |
| FC Nantes | 12 | 14 | 12 | 12 |
| Clermont Foot | 12 | 15 | 11 | 12 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 12 | 16 | 11 | 12 |
| Grenoble Foot 38 | 12 | 17 | 11 | 12 |
| Stade Lavallois | 12 | 18 | 9 | 12 |
| AS Saint-Étienne | 13 | 1 | 31 | 13 |
| AS Nancy | 13 | 2 | 28 | 13 |
| Montpellier HSC | 13 | 3 | 24 | 13 |
| Stade de Reims | 13 | 4 | 21 | 13 |
| FC Metz | 13 | 5 | 20 | 13 |
| Pau FC | 13 | 6 | 20 | 13 |
| Red Star FC | 13 | 7 | 20 | 13 |
| FC Annecy | 13 | 8 | 19 | 13 |
| Dijon FCO | 13 | 9 | 18 | 13 |
| Rodez AF | 13 | 10 | 16 | 13 |
| USL Dunkerque | 13 | 11 | 15 | 12 |
| EA Guingamp | 13 | 12 | 14 | 13 |
| US Boulogne | 13 | 13 | 13 | 13 |
| FC Nantes | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Stade Lavallois | 13 | 15 | 12 | 13 |
| Clermont Foot | 13 | 16 | 11 | 13 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 13 | 17 | 11 | 12 |
| Grenoble Foot 38 | 13 | 18 | 11 | 12 |
Sæsonen i tal · Ligue 2
- Flest scorede mål
- AS Saint-Étienne
- Færrest mål imod pr. kamp
- AS Nancy
- Bedste hjemmehold, point pr. kamp
- AS Saint-Étienne
- Bedste udehold, point pr. kamp
- AS Nancy
- Bedste form, seneste 5, point pr. kamp
- AS Nancy
Tabellen omfatter 18 hold. Der er spillet 115 kampe med i alt 308 mål i denne fase. Hjemme- og udetabellerne viser, hvor holdene henter deres point, mens formtabellerne sammenligner de seneste fem eller ti spillede kampe.
Holdene har ikke spillet lige mange kampe. Point pr. kamp giver derfor ekstra perspektiv på sammenligningerne.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.