OGC Nice stillinger
Se OGC Nices aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
OGC Nice stilling i Ligue 1
OGC Nice ligger på 7. pladsen i Ligue 1 med 17 point. Der er 1 point op til Brest på 6. pladsen. AS Monaco har også 17 point.
I 11 kampe har OGC Nice vundet 5, spillet 2 uafgjort og tabt 4. Holdet har scoret 17 mål og lukket 15 ind, hvilket giver en målforskel på +2.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25–12 | +13 | 26 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21–10 | +11 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14–8 | +6 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16–9 | +7 | 20 | ||
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22–14 | +8 | 18 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19–12 | +7 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17–15 | +2 | 17 | ||
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14–12 | +2 | 17 | ||
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21–21 | 0 | 16 | ||
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9–8 | +1 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18–16 | +2 | 14 | ||
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16–15 | +1 | 14 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10–18 | -8 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14–25 | -11 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18–23 | -5 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12–19 | -7 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9–23 | -14 | 8 | ||
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10–25 | -15 | 2 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
OGC Nice stilling i Ligue 1 · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–5 | +11 | 16 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 13 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–7 | +7 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–8 | +4 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 11 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–8 | +3 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13–8 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–3 | +4 | 9 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8–5 | +3 | 9 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–6 | +4 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–7 | +2 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–6 | -1 | 7 | ||
| 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–12 | -4 | 7 | ||
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7–9 | -2 | 6 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–11 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3–13 | -10 | 1 |
OGC Nice stilling i Ligue 1 · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18–9 | +9 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–6 | +3 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4–2 | +2 | 8 | ||
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10–9 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–5 | 0 | 7 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–6 | -2 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5–7 | -2 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–8 | -1 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–6 | -4 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–12 | -8 | 4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9–19 | -10 | 4 | ||
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9–16 | -7 | 3 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–14 | -7 | 3 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5–10 | -5 | 2 | ||
| 18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7–12 | -5 | 1 |
OGC Nice stilling i Ligue 1 · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14–4 | +10 | 15 | ||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15–6 | +9 | 15 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4–2 | +2 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12–8 | +4 | 9 | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5–4 | +1 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–5 | +1 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13–12 | +1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–9 | -3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4–7 | -3 | 3 | ||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7–11 | -4 | 3 | ||
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–10 | -7 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2–13 | -11 | 1 | ||
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6–17 | -11 | 0 |
OGC Nice stilling i Ligue 1 · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23–10 | +13 | 25 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21–10 | +11 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22–14 | +8 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12–8 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17–10 | +7 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–9 | +5 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17–15 | +2 | 16 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21–21 | 0 | 16 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9–8 | +1 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16–13 | +3 | 14 | ||
| 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13–12 | +1 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13–14 | -1 | 11 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12–20 | -8 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18–19 | -1 | 10 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10–18 | -8 | 10 | ||
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12–19 | -7 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–21 | -12 | 8 | ||
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10–24 | -14 | 2 |
OGC Nice · Ligue 1
- Placering
- 7
- Point
- 17
- Point pr. kamp
- 1,55
- Resterende kampe
- 23
- Bedste beregnede placering
- 6
- Dårligste beregnede placering
- 18
- Runder på førstepladsen
- 0
OGC Nices udvikling i Ligue 1 - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Olympique de Marseille | 1 | 1 | 3 | 1 |
| RC Lens | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Lille OSC | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Olympique Lyonnais | 1 | 4 | 3 | 1 |
| AS Monaco | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Brest | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Le Mans FC | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Paris Saint-Germain | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Stade Rennais | 1 | 9 | 1 | 1 |
| FC Lorient | 1 | 10 | 1 | 1 |
| OGC Nice | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Paris FC | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Troyes | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Le Havre AC | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Angers SCO | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Toulouse FC | 1 | 16 | 0 | 1 |
| AJ Auxerre | 1 | 17 | 0 | 1 |
| RC Strasbourg | 1 | 18 | 0 | 1 |
| AS Monaco | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Paris FC | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Lille OSC | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Olympique Lyonnais | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Stade Rennais | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Troyes | 2 | 6 | 4 | 2 |
| RC Lens | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Olympique de Marseille | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Angers SCO | 2 | 9 | 3 | 2 |
| RC Strasbourg | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Brest | 2 | 11 | 2 | 2 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 12 | 2 | 2 |
| Le Mans FC | 2 | 13 | 1 | 2 |
| FC Lorient | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Le Havre AC | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Toulouse FC | 2 | 16 | 1 | 2 |
| OGC Nice | 2 | 17 | 1 | 2 |
| AJ Auxerre | 2 | 18 | 0 | 2 |
| AS Monaco | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Olympique Lyonnais | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Paris FC | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Lille OSC | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Stade Rennais | 3 | 5 | 7 | 3 |
| RC Strasbourg | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Brest | 3 | 7 | 5 | 3 |
| FC Lorient | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Troyes | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Olympique de Marseille | 3 | 10 | 3 | 3 |
| RC Lens | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Angers SCO | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Le Mans FC | 3 | 13 | 2 | 3 |
| Paris Saint-Germain | 3 | 14 | 2 | 3 |
| OGC Nice | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Le Havre AC | 3 | 16 | 1 | 3 |
| Toulouse FC | 3 | 17 | 1 | 3 |
| AJ Auxerre | 3 | 18 | 0 | 3 |
| Lille OSC | 4 | 1 | 10 | 4 |
| AS Monaco | 4 | 2 | 10 | 4 |
| Stade Rennais | 4 | 3 | 10 | 4 |
| Olympique Lyonnais | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Paris FC | 4 | 5 | 8 | 4 |
| RC Strasbourg | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Paris Saint-Germain | 4 | 7 | 5 | 4 |
| Brest | 4 | 8 | 5 | 4 |
| FC Lorient | 4 | 9 | 5 | 4 |
| RC Lens | 4 | 10 | 4 | 4 |
| Angers SCO | 4 | 11 | 4 | 4 |
| Troyes | 4 | 12 | 4 | 4 |
| Olympique de Marseille | 4 | 13 | 3 | 4 |
| Le Mans FC | 4 | 14 | 3 | 4 |
| AJ Auxerre | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Le Havre AC | 4 | 16 | 2 | 4 |
| Toulouse FC | 4 | 17 | 2 | 4 |
| OGC Nice | 4 | 18 | 2 | 4 |
| AS Monaco | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Olympique Lyonnais | 5 | 2 | 11 | 5 |
| Paris FC | 5 | 3 | 11 | 5 |
| Lille OSC | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Stade Rennais | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Paris Saint-Germain | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Angers SCO | 5 | 7 | 7 | 5 |
| RC Strasbourg | 5 | 8 | 7 | 5 |
| Le Mans FC | 5 | 9 | 6 | 5 |
| AJ Auxerre | 5 | 10 | 6 | 5 |
| Brest | 5 | 11 | 5 | 5 |
| FC Lorient | 5 | 12 | 5 | 5 |
| Toulouse FC | 5 | 13 | 5 | 5 |
| OGC Nice | 5 | 14 | 5 | 5 |
| RC Lens | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Troyes | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Olympique de Marseille | 5 | 17 | 3 | 5 |
| Le Havre AC | 5 | 18 | 2 | 5 |
| AS Monaco | 6 | 1 | 14 | 6 |
| Lille OSC | 6 | 2 | 13 | 6 |
| Stade Rennais | 6 | 3 | 13 | 6 |
| Olympique Lyonnais | 6 | 4 | 11 | 6 |
| Paris FC | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Paris Saint-Germain | 6 | 6 | 11 | 6 |
| Brest | 6 | 7 | 8 | 6 |
| FC Lorient | 6 | 8 | 8 | 6 |
| OGC Nice | 6 | 9 | 8 | 6 |
| RC Lens | 6 | 10 | 7 | 6 |
| RC Strasbourg | 6 | 11 | 7 | 6 |
| Angers SCO | 6 | 12 | 7 | 6 |
| Olympique de Marseille | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Le Mans FC | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Toulouse FC | 6 | 15 | 6 | 6 |
| AJ Auxerre | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Troyes | 6 | 17 | 4 | 6 |
| Le Havre AC | 6 | 18 | 2 | 6 |
| Olympique Lyonnais | 7 | 1 | 14 | 7 |
| Paris Saint-Germain | 7 | 2 | 14 | 7 |
| Paris FC | 7 | 3 | 14 | 7 |
| Lille OSC | 7 | 4 | 14 | 7 |
| AS Monaco | 7 | 5 | 14 | 7 |
| Stade Rennais | 7 | 6 | 13 | 7 |
| FC Lorient | 7 | 7 | 11 | 7 |
| RC Lens | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Olympique de Marseille | 7 | 9 | 9 | 7 |
| Brest | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Toulouse FC | 7 | 11 | 9 | 7 |
| AJ Auxerre | 7 | 12 | 9 | 7 |
| OGC Nice | 7 | 13 | 8 | 7 |
| RC Strasbourg | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Angers SCO | 7 | 15 | 7 | 7 |
| Le Mans FC | 7 | 16 | 6 | 7 |
| Troyes | 7 | 17 | 4 | 7 |
| Le Havre AC | 7 | 18 | 2 | 7 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 1 | 17 | 8 |
| Stade Rennais | 8 | 2 | 16 | 8 |
| Lille OSC | 8 | 3 | 15 | 8 |
| AS Monaco | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Olympique Lyonnais | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Paris FC | 8 | 6 | 14 | 8 |
| RC Lens | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Olympique de Marseille | 8 | 8 | 12 | 8 |
| FC Lorient | 8 | 9 | 12 | 8 |
| OGC Nice | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Toulouse FC | 8 | 11 | 10 | 8 |
| AJ Auxerre | 8 | 12 | 10 | 8 |
| Brest | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Angers SCO | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Le Mans FC | 8 | 15 | 7 | 8 |
| RC Strasbourg | 8 | 16 | 7 | 8 |
| Troyes | 8 | 17 | 5 | 8 |
| Le Havre AC | 8 | 18 | 2 | 8 |
| Paris Saint-Germain | 9 | 1 | 20 | 9 |
| Lille OSC | 9 | 2 | 18 | 9 |
| Olympique Lyonnais | 9 | 3 | 17 | 9 |
| Paris FC | 9 | 4 | 17 | 9 |
| Stade Rennais | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Olympique de Marseille | 9 | 6 | 15 | 9 |
| AS Monaco | 9 | 7 | 15 | 9 |
| OGC Nice | 9 | 8 | 14 | 9 |
| RC Lens | 9 | 9 | 13 | 9 |
| Brest | 9 | 10 | 12 | 9 |
| FC Lorient | 9 | 11 | 12 | 9 |
| Toulouse FC | 9 | 12 | 10 | 9 |
| RC Strasbourg | 9 | 13 | 10 | 9 |
| AJ Auxerre | 9 | 14 | 10 | 9 |
| Angers SCO | 9 | 15 | 8 | 9 |
| Troyes | 9 | 16 | 8 | 9 |
| Le Mans FC | 9 | 17 | 7 | 9 |
| Le Havre AC | 9 | 18 | 2 | 9 |
| Paris Saint-Germain | 10 | 1 | 23 | 10 |
| Lille OSC | 10 | 2 | 21 | 10 |
| Paris FC | 10 | 3 | 20 | 10 |
| Olympique de Marseille | 10 | 4 | 18 | 10 |
| Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 17 | 10 |
| OGC Nice | 10 | 6 | 17 | 10 |
| AS Monaco | 10 | 7 | 16 | 10 |
| Stade Rennais | 10 | 8 | 16 | 10 |
| Brest | 10 | 9 | 15 | 10 |
| FC Lorient | 10 | 10 | 15 | 10 |
| RC Lens | 10 | 11 | 13 | 10 |
| Toulouse FC | 10 | 12 | 13 | 10 |
| RC Strasbourg | 10 | 13 | 10 | 10 |
| AJ Auxerre | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Le Mans FC | 10 | 15 | 8 | 10 |
| Angers SCO | 10 | 16 | 8 | 10 |
| Troyes | 10 | 17 | 8 | 10 |
| Le Havre AC | 10 | 18 | 2 | 10 |
| Paris Saint-Germain | 11 | 1 | 26 | 11 |
| Paris FC | 11 | 2 | 23 | 11 |
| Lille OSC | 11 | 3 | 21 | 11 |
| Olympique Lyonnais | 11 | 4 | 20 | 11 |
| Olympique de Marseille | 11 | 5 | 18 | 10 |
| Brest | 11 | 6 | 18 | 11 |
| OGC Nice | 11 | 7 | 17 | 11 |
| AS Monaco | 11 | 8 | 17 | 11 |
| Stade Rennais | 11 | 9 | 16 | 10 |
| FC Lorient | 11 | 10 | 15 | 10 |
| RC Lens | 11 | 11 | 14 | 11 |
| Toulouse FC | 11 | 12 | 14 | 11 |
| Troyes | 11 | 13 | 11 | 11 |
| AJ Auxerre | 11 | 14 | 11 | 11 |
| RC Strasbourg | 11 | 15 | 10 | 11 |
| Le Mans FC | 11 | 16 | 8 | 10 |
| Angers SCO | 11 | 17 | 8 | 11 |
| Le Havre AC | 11 | 18 | 2 | 11 |
OGC Nices Ligue 1 sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 1,83
- Point pr. udekamp
- 1,20
- Form, seneste 5
- 9
I denne fase har OGC Nice hentet 11 point i 6 hjemmekampe og 6 point i 5 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 9 point, 3 sejre, 0 uafgjorte og 2 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.