Coupe de France kampe
Se Coupe de Frances kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Coupe de France · kampe
Coupe de France Kommende kampe
Coupe de France Resultater
Kampstatistik
De 92 afsluttede kampe har givet 298 mål, svarende til 3,24 pr. kamp. 16 kampe er endt med hjemmesejr, 55 med udesejr og 21 uafgjort.
- Kampe
- 92
- Mål
- 298
- Mål pr. kamp
- 3,24
- Hjemmesejre
- 16
- Uafgjorte
- 21
- Udesejre
- 55
Angreb og mål
| Hold | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier HSC | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Nantes | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amiens SC | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caen | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dijon FCO | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EA Guingamp | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nîmes Olympique | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stade de Reims | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clermont Foot | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grenoble Foot 38 | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AS Nancy | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| US Orléans | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Red Star FC | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valenciennes FC | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Metz | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Sochaux-Montbéliard | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bourg-en-bresse 01 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| US Quevilly-Rouen Métropole | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stade Lavallois | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AS Saint-Étienne | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Chambly Oise | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pau FC | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| US Boulogne | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| US Concarneau | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rodez AF | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Villefranche Beaujolais | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Avranches | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| USL Dunkerque | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SAS Épinal | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Annecy | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Le Puy Foot 43 Auvergne | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pontivy GSI | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Versailles 78 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fleury 91 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Rouen | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| APM Metz | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rochefort | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FC Gobelins | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Roche VF | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AS Cannes | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bayonne | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bourges Foot 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thionville Lusitanos | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Angoulême Charente FC | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Biesheim | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Limonest | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SC Toulon | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rumilly Vallières | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Racing Besançon | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lourdes | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lyon Duchere | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Challans | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Croix Football IC | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Etoile Matoury | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Olympique Marcquois | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vendée Fontenay | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitré | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Caen PTT | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Feurs | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Furiani-Agliani | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hauts Lyonnais | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pontarlier | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Racing Colombes 92 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Seyssinet-Pariset | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Selongey | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trélissac | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sablé | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Stade Plabennec | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Renan | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Loon-Plage | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saint-Pauloise | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Strasbourg Koenigshoffen | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stade Béthunois | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ASPTT Dijon | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OCPAM | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlas Paillade | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chalon | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FC 2 Rives 82 | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mazeres | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niort | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Omer | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Thaon | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| USSA Vertou | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vannes | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bressuire | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Les Ulis | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TA Rennes | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boulay | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Le Touquet | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Linas-Montlhery | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Saint-Pierre Milizac | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chambéry | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saint-Brieuc | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vesoul | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| St-Philbert Gd Lieu | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RC Calais | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grau-du-Roi | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Castanet | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Le Poiré sur Vie | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stade Pontivy | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Choisy au Bac | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montlouis | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Union Cosnoise | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Le Pays du Valois | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aiglon | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Étoile Fréjus Saint-Raphaël | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lannion | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reipertswiller | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St-Pryvé St-Hilaire | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stade Bordelais | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vire | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Voltigeurs de Châteaubriant | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cournon | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sporting Baie-Mahault | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La Tamponnaise | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sedan | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Montluçon | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club Franciscain | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tourcoing | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brive | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Koetzingue | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chatou | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perros-Louannec | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SAG Cestas | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montigny | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anglet Genets | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amnéville | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chassieu Décines | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marseille Endoume | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Senlis | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| La Baule-Le Pouliguen | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nueillaubiers | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sundhoffen | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandœuvre | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Avenir Foot Lozère | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheminots Paray | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Entente Crest-Aouste | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pays Neslois | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Riom | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Balma | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diables Noirs | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tefana | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chauny | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oberlauterbach | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Balagne | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St Ouen l'Aumône | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siroco Les Abymes | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus Papus | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tremblay | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olympique Cayenne | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Baume Dames | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boulazac | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Buxerolles | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPB Brequigny | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Castelbourgeois | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cheruy | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Claira/Laurent | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fecamp | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Contres | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firminy | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Horizon Patho | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kellermann | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Neuvillette | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Macaire | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| US Vermelles | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violaines | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tinteniac | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yerres Crosne | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Verson | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maisons Alfort | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sottevillais | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Massay | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Veauche | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OM Cambrai | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Puissalicon | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Metz ESAP | —0/1 | —0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RC Chambery | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rhone-Crussol | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Talange | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Paul en Jarez | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Riviera | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| St Sebastien | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tatinghem | —0/1 | —0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Montreuil-sur-Mer | —0/1 | —0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Afleveringer
| Hold | |
|---|---|
| Montpellier HSC | —0/1 |
| FC Nantes | —0/1 |
| Amiens SC | —0/1 |
| Caen | —0/1 |
| Dijon FCO | —0/1 |
| EA Guingamp | —0/1 |
| Nîmes Olympique | —0/1 |
| Stade de Reims | —0/1 |
| Clermont Foot | —0/1 |
| Grenoble Foot 38 | —0/1 |
| AS Nancy | —0/1 |
| US Orléans | —0/1 |
| Red Star FC | —0/1 |
| Valenciennes FC | —0/1 |
| FC Metz | —0/1 |
| FC Sochaux-Montbéliard | —0/1 |
| Bourg-en-bresse 01 | —0/1 |
| US Quevilly-Rouen Métropole | —0/1 |
| Stade Lavallois | —0/1 |
| AS Saint-Étienne | 54 |
| FC Chambly Oise | —0/1 |
| Pau FC | —0/1 |
| US Boulogne | —0/1 |
| US Concarneau | —0/1 |
| Rodez AF | —0/1 |
| FC Villefranche Beaujolais | —0/1 |
| US Avranches | —0/1 |
| USL Dunkerque | —0/1 |
| SAS Épinal | —0/1 |
| FC Annecy | —0/1 |
| Le Puy Foot 43 Auvergne | —0/1 |
| Pontivy GSI | —0/1 |
| FC Versailles 78 | —0/1 |
| Fleury 91 | —0/1 |
| FC Rouen | —0/1 |
| APM Metz | —0/1 |
| Rochefort | —0/1 |
| FC Gobelins | —0/1 |
| La Roche VF | —0/1 |
| AS Cannes | —0/1 |
| Bayonne | —0/1 |
| Bourges Foot 18 | 56 |
| Thionville Lusitanos | —0/1 |
| Angoulême Charente FC | —0/1 |
| Biesheim | —0/1 |
| Limonest | —0/1 |
| SC Toulon | —0/1 |
| Rumilly Vallières | 46 |
| Racing Besançon | —0/1 |
| Lourdes | —0/1 |
| Lyon Duchere | —0/1 |
| Challans | —0/1 |
| Croix Football IC | —0/1 |
| Etoile Matoury | —0/1 |
| Olympique Marcquois | —0/1 |
| Vendée Fontenay | —0/1 |
| Vitré | —0/1 |
| Caen PTT | —0/1 |
| Feurs | —0/1 |
| Furiani-Agliani | —0/1 |
| Hauts Lyonnais | —0/1 |
| Pontarlier | —0/1 |
| Racing Colombes 92 | —0/1 |
| Seyssinet-Pariset | —0/1 |
| Selongey | —0/1 |
| Trélissac | —0/1 |
| Sablé | —0/1 |
| Stade Plabennec | —0/1 |
| Saint-Renan | —0/1 |
| Loon-Plage | —0/1 |
| Saint-Pauloise | —0/1 |
| Strasbourg Koenigshoffen | —0/1 |
| Stade Béthunois | —0/1 |
| ASPTT Dijon | —0/1 |
| OCPAM | —0/1 |
| Atlas Paillade | —0/1 |
| Chalon | —0/1 |
| FC 2 Rives 82 | —0/1 |
| Mazeres | —0/1 |
| Niort | —0/1 |
| Saint-Omer | —0/1 |
| Thaon | —0/1 |
| USSA Vertou | —0/1 |
| Vannes | —0/1 |
| Bressuire | —0/1 |
| Les Ulis | —0/1 |
| TA Rennes | —0/1 |
| Boulay | —0/1 |
| Le Touquet | —0/1 |
| Linas-Montlhery | —0/1 |
| Saint-Pierre Milizac | —0/1 |
| Chambéry | —0/1 |
| Saint-Brieuc | —0/1 |
| Vesoul | —0/1 |
| St-Philbert Gd Lieu | —0/1 |
| RC Calais | —0/1 |
| Grau-du-Roi | —0/1 |
| Castanet | —0/1 |
| Le Poiré sur Vie | —0/1 |
| Stade Pontivy | —0/1 |
| Choisy au Bac | —0/1 |
| Montlouis | —0/1 |
| Union Cosnoise | —0/1 |
| Le Pays du Valois | —0/1 |
| Aiglon | —0/1 |
| Étoile Fréjus Saint-Raphaël | —0/1 |
| Lannion | —0/1 |
| Reipertswiller | —0/1 |
| St-Pryvé St-Hilaire | —0/1 |
| Stade Bordelais | —0/1 |
| Vire | —0/1 |
| Voltigeurs de Châteaubriant | —0/1 |
| Cournon | —0/1 |
| Sporting Baie-Mahault | —0/1 |
| La Tamponnaise | —0/1 |
| Sedan | 44 |
| Montluçon | —0/1 |
| Club Franciscain | —0/1 |
| Tourcoing | —0/1 |
| Brive | —0/1 |
| Koetzingue | —0/1 |
| Chatou | —0/1 |
| Perros-Louannec | —0/1 |
| SAG Cestas | —0/1 |
| Montigny | —0/1 |
| Anglet Genets | —0/1 |
| Amnéville | —0/1 |
| Chassieu Décines | —0/1 |
| Marseille Endoume | —0/1 |
| Senlis | —0/1 |
| La Baule-Le Pouliguen | —0/1 |
| Nueillaubiers | —0/1 |
| Sundhoffen | —0/1 |
| Vandœuvre | —0/1 |
| Avenir Foot Lozère | —0/1 |
| Cheminots Paray | —0/1 |
| Entente Crest-Aouste | —0/1 |
| Pays Neslois | —0/1 |
| Riom | —0/1 |
| Balma | —0/1 |
| Diables Noirs | —0/1 |
| Tefana | —0/1 |
| Chauny | —0/1 |
| Oberlauterbach | —0/1 |
| FC Balagne | —0/1 |
| St Ouen l'Aumône | —0/1 |
| Siroco Les Abymes | —0/1 |
| Juventus Papus | —0/1 |
| Tremblay | —0/1 |
| Olympique Cayenne | —0/1 |
| Baume Dames | —0/1 |
| Boulazac | —0/1 |
| Buxerolles | —0/1 |
| CPB Brequigny | —0/1 |
| Castelbourgeois | —0/1 |
| Cheruy | —0/1 |
| Claira/Laurent | —0/1 |
| Fecamp | —0/1 |
| Contres | —0/1 |
| Firminy | —0/1 |
| Horizon Patho | —0/1 |
| Kellermann | —0/1 |
| La Neuvillette | —0/1 |
| Macaire | —0/1 |
| US Vermelles | —0/1 |
| Violaines | —0/1 |
| Tinteniac | —0/1 |
| Yerres Crosne | —0/1 |
| Verson | —0/1 |
| Maisons Alfort | —0/1 |
| Sottevillais | —0/1 |
| Massay | —0/1 |
| Veauche | —0/1 |
| OM Cambrai | —0/1 |
| Puissalicon | —0/1 |
| Metz ESAP | —0/1 |
| RC Chambery | —0/1 |
| Rhone-Crussol | —0/1 |
| Talange | —0/1 |
| Saint Paul en Jarez | —0/1 |
| Riviera | —0/1 |
| St Sebastien | —0/1 |
| Tatinghem | —0/1 |
| US Montreuil-sur-Mer | —0/1 |
Kort og frispark
| Hold | ||
|---|---|---|
| Montpellier HSC | —0/1 | —0/1 |
| FC Nantes | —0/1 | —0/1 |
| Amiens SC | —0/1 | —0/1 |
| Caen | —0/1 | —0/1 |
| Dijon FCO | —0/1 | —0/1 |
| EA Guingamp | —0/1 | —0/1 |
| Nîmes Olympique | —0/1 | —0/1 |
| Stade de Reims | —0/1 | —0/1 |
| Clermont Foot | —0/1 | —0/1 |
| Grenoble Foot 38 | —0/1 | —0/1 |
| AS Nancy | —0/1 | —0/1 |
| US Orléans | —0/1 | —0/1 |
| Red Star FC | —0/1 | —0/1 |
| Valenciennes FC | —0/1 | —0/1 |
| FC Metz | —0/1 | —0/1 |
| FC Sochaux-Montbéliard | —0/1 | —0/1 |
| Bourg-en-bresse 01 | —0/1 | —0/1 |
| US Quevilly-Rouen Métropole | —0/1 | —0/1 |
| Stade Lavallois | —0/1 | —0/1 |
| AS Saint-Étienne | 2 | 0 |
| FC Chambly Oise | —0/1 | —0/1 |
| Pau FC | —0/1 | —0/1 |
| US Boulogne | —0/1 | —0/1 |
| US Concarneau | —0/1 | —0/1 |
| Rodez AF | —0/1 | —0/1 |
| FC Villefranche Beaujolais | —0/1 | —0/1 |
| US Avranches | —0/1 | —0/1 |
| USL Dunkerque | —0/1 | —0/1 |
| SAS Épinal | —0/1 | —0/1 |
| FC Annecy | —0/1 | —0/1 |
| Le Puy Foot 43 Auvergne | —0/1 | —0/1 |
| Pontivy GSI | —0/1 | —0/1 |
| FC Versailles 78 | —0/1 | —0/1 |
| Fleury 91 | —0/1 | —0/1 |
| FC Rouen | —0/1 | —0/1 |
| APM Metz | —0/1 | —0/1 |
| Rochefort | —0/1 | —0/1 |
| FC Gobelins | —0/1 | —0/1 |
| La Roche VF | —0/1 | —0/1 |
| AS Cannes | —0/1 | —0/1 |
| Bayonne | —0/1 | —0/1 |
| Bourges Foot 18 | 2 | 0 |
| Thionville Lusitanos | —0/1 | —0/1 |
| Angoulême Charente FC | —0/1 | —0/1 |
| Biesheim | —0/1 | —0/1 |
| Limonest | —0/1 | —0/1 |
| SC Toulon | —0/1 | —0/1 |
| Rumilly Vallières | 2 | 0 |
| Racing Besançon | —0/1 | —0/1 |
| Lourdes | —0/1 | —0/1 |
| Lyon Duchere | —0/1 | —0/1 |
| Challans | —0/1 | —0/1 |
| Croix Football IC | —0/1 | —0/1 |
| Etoile Matoury | —0/1 | —0/1 |
| Olympique Marcquois | —0/1 | —0/1 |
| Vendée Fontenay | —0/1 | —0/1 |
| Vitré | —0/1 | —0/1 |
| Caen PTT | —0/1 | —0/1 |
| Feurs | —0/1 | —0/1 |
| Furiani-Agliani | —0/1 | —0/1 |
| Hauts Lyonnais | —0/1 | —0/1 |
| Pontarlier | —0/1 | —0/1 |
| Racing Colombes 92 | —0/1 | —0/1 |
| Seyssinet-Pariset | —0/1 | —0/1 |
| Selongey | —0/1 | —0/1 |
| Trélissac | —0/1 | —0/1 |
| Sablé | —0/1 | —0/1 |
| Stade Plabennec | —0/1 | —0/1 |
| Saint-Renan | —0/1 | —0/1 |
| Loon-Plage | —0/1 | —0/1 |
| Saint-Pauloise | —0/1 | —0/1 |
| Strasbourg Koenigshoffen | —0/1 | —0/1 |
| Stade Béthunois | —0/1 | —0/1 |
| ASPTT Dijon | —0/1 | —0/1 |
| OCPAM | —0/1 | —0/1 |
| Atlas Paillade | —0/1 | —0/1 |
| Chalon | —0/1 | —0/1 |
| FC 2 Rives 82 | —0/1 | —0/1 |
| Mazeres | —0/1 | —0/1 |
| Niort | —0/1 | —0/1 |
| Saint-Omer | —0/1 | —0/1 |
| Thaon | —0/1 | —0/1 |
| USSA Vertou | —0/1 | —0/1 |
| Vannes | —0/1 | —0/1 |
| Bressuire | —0/1 | —0/1 |
| Les Ulis | —0/1 | —0/1 |
| TA Rennes | —0/1 | —0/1 |
| Boulay | —0/1 | —0/1 |
| Le Touquet | —0/1 | —0/1 |
| Linas-Montlhery | —0/1 | —0/1 |
| Saint-Pierre Milizac | —0/1 | —0/1 |
| Chambéry | —0/1 | —0/1 |
| Saint-Brieuc | —0/1 | —0/1 |
| Vesoul | —0/1 | —0/1 |
| St-Philbert Gd Lieu | —0/1 | —0/1 |
| RC Calais | —0/1 | —0/1 |
| Grau-du-Roi | —0/1 | —0/1 |
| Castanet | —0/1 | —0/1 |
| Le Poiré sur Vie | —0/1 | —0/1 |
| Stade Pontivy | —0/1 | —0/1 |
| Choisy au Bac | —0/1 | —0/1 |
| Montlouis | —0/1 | —0/1 |
| Union Cosnoise | —0/1 | —0/1 |
| Le Pays du Valois | —0/1 | —0/1 |
| Aiglon | —0/1 | —0/1 |
| Étoile Fréjus Saint-Raphaël | —0/1 | —0/1 |
| Lannion | —0/1 | —0/1 |
| Reipertswiller | —0/1 | —0/1 |
